Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie | Sjalot | Ui |
| Eiwit | 2,1 g | 1,3 g |
| Vet | 0,2 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 11,0 g | 7,8 g |
| Vitamine C | ||
| Vers | 10,0 mg | 5,0 mg |
| Bereid | 5,0 mg | 2,0 mg |
| Overige | ||
| Etherische oliën | 0,025 % | 0,020 % |
| Suikers totaal | 10,6 % | 6,8 % |
| waarvan: | ||
| Saccharose | 1,8 % | 1,7 % |
| Fructose | 1,9 % | 1,0 % |
| Glucose | 4,9 % | 3,2 % |
| 'Hoge suikers' | 1,9 % | 0,9 % |
Sjalotten zijn rijk aan vitamine A, B, C en E. De sjalot bevat weinig calorieën, slechts 50-60 calorieën per 100 g. De zeer hoge concentratie flavonoïden, een antioxidant, heeft een positief gezondheidseffect. Regelmatig eten van sjalotten draagt bij aan het verlagen van het cholesterolgehalte, het verbeteren van de bloedcirculatie en het verkleinen van de kans op hart- en vaatziektes.